Dieser Artikel wurde ins Archiv befördert.
letzte Aktualisierung vor 2 Jahren von DM5CB
| Talkgroup ID | Talkgroup Bezeichnung | Talkgroup Timeslot | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 263333 | Twitter-Runde | TS 1 | Twitter DMR-Runde findet jeden Donnerstag um 20:15 Uhr Ortszeit statt |
| 91 | weltweit | TS 1 | |
| 92 | Europa | TS 1 | |
| 910 | WW deutschsprachig | TS 1 | |
| 920 | DACH | TS 1 | |
| 262 | Deutschland national | TS 1 | |
| 26200 | TAC 1 | TS 1 | dyn. / benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
| 26299 | TAC 2 | TS 1 | dyn. / benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
| 26233 | TAC 3 | TS 1 | dyn. / benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
| 26266 | TAC 4 | TS 1 | dyn. / benutzeraktiviert als Ausweichgruppe |
| 263 | DL MM | TS 1 | MultiMode TG zu YSF DE-Germany, WiresX, D-Star XLX850A & DMRplus |
| 9112 | EMCOM EU | TS 1 | ausschließlich für Notfunk-Kommunikation! |
| 8 | Regional | TS 2 | statische TG für frei definierbare Region |
| 9 | Lokal | TS 2 | statische TG, nur am eigenen Repeater oder Reflektor |
| 2620 | Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern | TS 2 | |
| 2621 | Berlin/Brandenburg | TS 2 | |
| 2622 | Hamburg/Schleswig-Holstein | ||
| 2623 | Niedersachsen/Bremen | ||
| 2624 | Nordrhein-Westfalen | ||
| 2625 | Rheinland-Pfalz/Saarland | ||
| 2626 | Hessen | ||
| 2627 | Baden-Württemberg | ||
| 2628 | Bayern | ||
| 2629 | Sachsen/Thüringen | ||
| 26300 | TAC 1 Multimode | ||
| 26399 | TAC 2 Multimode | ||
| 26207 | Sachsen-Anhalt | ||
| 26209 | Brandenburg | ||
| 26212 | Berlin-City | ||
| 26217 | Mecklenburg – Vorpommern | ||
| 26220 | Grossraum Hamburg | ||
| 26221 | Hamburg-City | ||
| 26222 | Ostholstein-Nord | ||
| 26223 | Chaoswelle | ||
| 26224 | Elbe-Weser | ||
| 26225 | AFU-Nord | ||
| 26226 | DMR Netzverbund Nord | ||
| 26227 | DMR Netzverbund Nord | ||
| 26228 | Ostholstein-Sued | ||
| 26229 | Suedholstein | ||
| 26231 | NI Mitte | ||
| 26232 | Dreiländereck Mitte Deutschland | ||
| 26234 | NI-Sued | ||
| 26235 | NI Suedheide | ||
| 26236 | NI-Nord | ||
| 26238 | G38 – Wegberg | ||
| 26239 | NI-Ost | ||
| 26241 | Rheinland | ||
| 26242 | Muensterland | ||
| 26243 | Ruhrgebiet | ||
| 26244 | Separee D/ME | ||
| 26245 | Rheinland-Sued | ||
| 26246 | Niederrhein | ||
| 26247 | DG Velbert | ||
| 26249 | IGFS IG Funk Siebengebirge | ||
| 26250 | Saarland | ||
| 26255 | Kaiserslautern | ||
| 26256 | Eifel-Hunsrueck | ||
| 26257 | Siegerland | ||
| 26260 | Mittelhessen | ||
| hier fehlen noch ein paar Regionale Gruppen | |||
| 26322 | OV D22 Soziale Medien | ||
| 26331 | NI Ost | ||
| 26338 | afu38 | ||
| 26339 | Magdeburg | ||
| 263112 | HiOrg-Talk EmComm | ||
| 263113 | (Un)Wetter Netz | ||
| 263301 | Bahnfreunde | ||
| 263333 | Twitterrunde | ||
| 264555 | IG HamSpirit |





